ソフトウェア
スマート監視装置(常時異常監視) |
ウェーブレット解析ソフト |
異音・振動解析ソフトDaos2005 |
異音・振動判定装置NVH |
機械設備の予防保全監視装置 |
生理学データ解析BIOMAS |
計測データ解析E-MAS |
カオス解析ソフトウェア |
データ計測ソフトDAQⅡ |
WAAP-WIN波形解析ソフトウェア |
トラッキング解析ソフト |
ライブラリーソフトウェア(DLL) |
ハードウェア
| バスタイプ | 型番 | 分解能(bit) | サンプリング 周波数(Hz) |
チャンネル数 |
|---|---|---|---|---|
| USB | EC-2310 | 12 | 100k | 16ch |
| EC-2320 | 12 | 2M | 8~256ch | |
| EC-2330 | 16 | 8M | 8ch | |
| PCMCIA | EC-2360 | 12 | 400k | 8又は16ch |
| Card Bus | EC-6500N | 16 | 1M | 8ch |
| EC-2381 | 12 | 1M/800k | 8~256ch | |
| EC-2382 | 12 | 1M | 8~256ch | |
| EC-2386 | 16 | 250k | 2ch単位 | |
| PCI | EC-2371 | 12 | 1M | 8ch単位 |
| EC-2372 | 12 | 2M | 8ch単位 | |
| EC-2376 | 16 | 250k | 2ch単位 | |
| EC-2396N | 16 | 1M | 8ch | |
| EC-6903 | 12 | 2M | 2~24ch | |
| EC-6904 | 12 | 10M | 2~4ch | |
| EC-6905 | 12 | 20M | 1~2ch | |
| EC-6908 | 12 | 50M | 1ch | |
| EC-6960 | 16 | 1M | 16ch単位 |
| バスタイプ | 型番 | 分解能(bit) | サンプリング 周波数(Hz) |
チャンネル数 |
|---|---|---|---|---|
| PCI Express | EC-6986-1 | 16 | 1M | ~80ch |
| EC-6986-2 | 16 | 2M | ~40ch | |
| EC-6986-3 | 16 | 3M | ~24ch | |
| EC-6982-2 | 12 | 2M | ~40ch | |
| EC-6982-10 | 12 | 10M | ~8ch | |
| EC-6982-20 | 12 | 20M | ~4ch | |
| EC-6982-40 | 12 | 40M | ~2ch | |
| EC-6982-50 | 12 | 50M | 1ch | |
| EC-6982-80 | 12 | 80M | 1ch |






