現在地: HOME > アプリケーションソフト一覧 > 異音振動解析DAOS

Daos2006 音・振動解析ソフトは、当社が長年、計測制御関連のソフトウェア開発を行う中で、多くの納入事例をベースとして自信を持って発売した製品です。 Daos2006を使って,エルメックデータ形式IMD Ver1.0で集録した時系列データのオクターブ解析を簡単且つ高速に行い、重要な波形指標を解析でき、分析データのトレンド、ヒストグラムなどの解析、解析結果の詳しい及びそれらの表示レポート、表示機能が揃っており、騒音、振動関連の解析に最適なソフトウェアです。
DAOSは、時系列データのオクターブ解析を簡単且つ高速に行い、トレンド、ヒストグラム等の解析結果を詳しくレポート、美しくビジュアル化できる騒音、振動関連の解析に最適なソフトウェアです。
注:OSは Windows95/98, Windows2000/XP/Vista(32bitのみ)に対応。
DAOSは時系列のデータにFFT演算をかけて、1/3オクターブ分析、トレンド分析及び個数分析を行い、解析結果を2画面表示で見やすく出力し、一目瞭然に良品と不良品を区別することができる、騒音振動関係の解析に最適なソフトウェアです。
| 解析結果の比較機能 | 1/3 オクターブ解析機能 | 結果保存、印刷機能 |
|---|---|---|
| 多ファイルの間、生データ及び各1/3オクターブバンド上のトレンド、個数頻度分布比較できる。 | 1/3オクターブ各バンドごとに、FFT結果を集計する。 | 全てのビジュアル画面とレポートを保存及び印刷できる。 |
| 便利なカーソル機能、表示画面カスタム機能 | 区間オクターブ結果のトレンド変化の表示、解析機能 | 多ファイルデータ同時に解析対応 |
| カーソルがある場所で、各ファイルの個数分布を比較できる。 | 各オクターブバンド中、FFT結果の変化トレンド及び個数頻度分布を直観的に比較できる。 | 多ファイルを同時に解析して、解析結果を比較できる。 |
| 個数分布表 | 個数対応表 | トレンドのMAX値ランキング |
|---|---|---|
| 各ファイル中、特定の1/3オクターブバンドで、あるdB値を超える個数の一覧表示 | 各ファイル中、特定の1/3オクターブバンドで、ある個数を超えるdB値の一覧表示 | 各ファイル中、FFT結果中、最大の五つを大から小の順番で並べる一覧表示 |
| σ値ランキング一覧表 | 1/3 オクターブ平均値一覧表 | 1/3 オクターブ平均値ランキング |
| 各ファイル中、特定の1/3オクターブバンドの中の個数頻度分布σ値一覧表示 | 各ファイル中、特定の1/3オクターブバンドの中のFFT平均値の一覧表示 | 各ファイル中、特定の1/3オクターブバンドの中のFFT平均値のランキング一覧表示 |
| 品名 | 定価 |
|---|---|
| 異音振動解析ソフトウェアDAOS | ¥300,000 |
※ホームページに記載された価格、仕様等は予告なく変更することがあります。