TOP > ハードウェアをスペックから選ぶ
ハードウェアをスペックから選ぶ
| 8ch |
8または 16ch |
8ch 単位 |
2ch 単位 |
8ch 単位 |
2ch 単位 |
8ch |
1,2&4ch 単位 |
16ch 単位 |
1,2&4ch 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EC 6500N |
EC 2360 |
EC 2380 |
EC 2386 |
EC 2370 |
EC 2376 |
EC 2396N |
EC 6900 |
EC 6960 |
EC 6980 |
||
| バスタイプ | PCI | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| PCMCIA | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CardBus | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
|
PCI- Express |
- | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
| A/D形状 | PCカード | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PCIボード | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
| BOX | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 分解能 | 12 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | |
| 16 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
|
サンプリング 周波数 |
250kHz | ○ | ○ | ||||||||
| 400kHz | ○ | - | - | ||||||||
| 1MHz | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | |||
| 2MHz | - | - | - | ○ | - | - | - | ||||
| 50MHz | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |||
| 80MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
| 100MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
入力電圧 (レンジ)※1 |
出荷時固定 コテイ |
±5V, ±10V |
±5V, ±10V |
±5V, ±10V または0-10V (※2) |
±5V, ±10V |
±5V, ±10V または0-10V (※2) |
±5V, ±10V |
±1V, ±2V, ±5V, ±10V |
±1V, ±2V, ±5V, ±10V (※2) |
±5V, ±10V |
±1V, ±2V, ±5V, ±10V (※2) |
|
入力 インピーダンス |
1MΩ | 7.5kΩまたは15kΩ | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | 50Ωまたは1MΩ | 1MΩ | 50Ωまたは1MΩ | |
| 信号形式 | 差動入力 | シングルエンド |
シングルエンド (※5) |
シングルエンド (※5) |
シングルエンド (※5) |
シングルエンド (※5) |
差動入力 | シングルエンド | 差動入力(個別CHシングルエンド設定可) | 差動またはシングルエンド(※4) | |
| 入力コネクタ | D-sub37ピンメス | ※8 |
BNC (※6) |
BNC (※6) |
BNC (※6) |
BNC (※6) |
D-sub37ピンメス |
BNC (※6) |
D-sub37ピンメス | ※7 | |
|
データフォーマット (変換コード) |
オフセットバイナリー | オフセットバイナリー | オフセットバイナリー | オフセットバイナリー | オフセットバイナリー | ピュアバイナリー | オフセットバイナリー | オフセットバイナリー | オフセットバイナリー | オフセットバイナリー | |
|
チャンネル構成 (最大サンプ リングの時) |
1 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
| 2 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |||
| 4 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |||
| 6 | - | - | ○ | - | ○ | - | |||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 10 | - | - | ○ | - | ○ | - | |||||
| 12 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |||
| 14 | - | - | ○ | - | ○ | - | |||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※2 | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | - | ○ | - | ○ | - | ||||||
| 20 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ||||
| 22 | - | ○ | - | ○ | - | ||||||
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | △※2 | ○ | - | ○ | |||
| 26 | - | ○ | - | ○ | - | ||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||||||
| 30 | ○ | ○ | - | ||||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 34 | - | ○ | - | ○ | - | ||||||
| 36 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ||||
| 38 | - | ○ | - | ○ | - | ||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||||
| 42 | - | ○ | - | ○ | - | ||||||
| 44 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |||||
| 46 | - | ○ | - | ○ | - | ||||||
| 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 50 | - | ○ | - | ○ | - | ||||||
| 52 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |||||
| 54 | - | ○ | - | ○ | - | ||||||
| 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||||
| 58 | - | ○ | - | ○ | - | ||||||
| 60 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |||||
| 62 | - | ○ | - | ○ | - | ||||||
| 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 68 | ○ | ||||||||||
| 72 | ○ | ○ | - | ○ | |||||||
| 76 | ○ | ||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 88 | ○ | ○ | - | ||||||||
| 96 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 104 | ○ | ○ | - | ||||||||
| 112 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 120 | ○ | ○ | - | ||||||||
| 128 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 136 | ○ | ○ | - | ||||||||
| 144 | ○ | ○ | - | ||||||||
| 152 | ○ | ○ | - | ||||||||
| 160 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 168 | ○ | ○ | |||||||||
| 176 | ○ | ○ | |||||||||
| 184 | ○ | ○ | |||||||||
| 192 | ○ | ○ | |||||||||
| 200 | ○ | ○ | |||||||||
| 208 | ○ | ○ | |||||||||
| 216 | ○ | ○ | |||||||||
| 224 | ○ | ○ | |||||||||
| 232 | ○ | ○ | |||||||||
| 240 | ○ | ○ | |||||||||
| 248 | ○ | ○ | |||||||||
| 256 | ○ | ○ | |||||||||
| オプション |
小型端子 BOX |
オプション(8ch) | オプション(8または16ch) | - | - | オプション(8または16ch) | - | オプション(8または16ch) | - | - | - |
| 入力BOX | オプション | オプション | 標準 | 標準 | 16ch以上標準 | 標準 | オプション | 標準 | 標準 | 標準 | |
| プリトリガ | 標準 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | 標準 | オプション | オプション | オプション | |
|
トリガ用レベル コンパレータ |
オプション | オプション(入力BOXが必須です) | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | |
| マーキング | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | |
| デジタル入力 | - | オプション | オプション | オプション | オプション | - | - | - | - | ||
| レンジアンプ | - | オプション | オプション | オプション | オプション | - | - | - | - | ||
| アクティブフィルター | - | オプション | オプション | オプション | オプション | - | - | - | - | ||
|
サンプリング 同調アクティブ フィルター |
- | オプション | オプション | オプション | オプション | - | - | - | - | ||
| 同時サンプリング | 標準 | オプション(入力BOXが必須です) | オプション | 標準 | オプション | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |
| 追加メモリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
EC 6500N |
EC 2360 |
EC 2380 |
EC 2386 |
EC 2370 |
EC 2376 |
EC 2396N |
EC 6900 |
EC 6960 |
EC 6980 |
||
※1: 入力レンジは出荷時ひとつ固定です。
※2: サンプリングスピードによって出荷時固定可能な入力レンジが異なります。くわしくは各機種のカタログをご覧ください。
※3: 8chのA/Dを3枚挿入して最大24chにて使用可能。
※4: サンプリングスピードによって信号形式が異なります。くわしくはカタログをご覧ください。
※5: オプションでシングルエンドも可能。
※6: オプションでコネクタ指定も可能。
※7: 形式によりBNC又はDSUB37となります。
※8: オプションの入力BOX/端子台でBNC可能。